Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin
< < zpět na seznam rostlin Brukvovitá zelenina
 
           	 	Dřepčíci
                    Popis:
                    Drobní (2-2,5 mm) černí nebo černožlutí brouci, kteří skáčí. Na listech vzcházejících rostlin vykusují drobné (1-1,5 mm) otvory. Při silném výskytu jsou schopni vzcházející porost úplně zničit. Nejčastěji se vyskytují u ředkviček, ředkve a u pekingského nebo čínského zelí.
                    
                 
                    Ochrana:
                    Ošetřuje se při prvním objevení příznaků.                	
                
            
            	| Plodina / škodlivý činitel | Dávkování | Ochranná lhůta (dny) | 
|---|---|---|
| Brukvovitá zelenina / Dřepčíci | 5 / 5-15 l vody | 14 | 
| Brukvovitá zelenina / Dřepčíci | 10 / 10-30 l vody | 14 | 
| Brukvovitá zelenina / Dřepčíci | 20 / 20-60 l vody | 14 | 
| Brukvovitá zelenina / Housenky bělásků, můr a osenic | 5 / 5-15 l vody | 14 | 
| Brukvovitá zelenina / Housenky bělásků, můr a osenic | 10 / 10-30 l vody | 14 | 
| Brukvovitá zelenina / Housenky bělásků, můr a osenic | 20 / 20-60 l vody | 14 | 
| Brukvovitá zelenina / Plodomorka zelná (Bejlomorka zelná) | 5 / 16,6-50 l vody | 14 | 
| Brukvovitá zelenina / Plodomorka zelná (Bejlomorka zelná) | 10 / 33,2-100 l vody | 14 | 
| Brukvovitá zelenina / Plodomorka zelná (Bejlomorka zelná) | 20 / 66,5-200 l vody | 14 | 






 
         
        